Întreabă expertul
![]() ODU LAMTAC®
|
![]() ODU LAMTAC® Flex
|
![]() ODU TURNTAC®
|
![]() ODU STAMPTAC®
|
|
---|---|---|---|---|
Domeniu principal de aplicație | Contactări de voltaj înalt | Sisteme de compensare a toleranței și contactări de voltaj înalt | Interfețe de încărcare | Interfețe de încărcare |
Tehnologia contactelor | Tehnologia lamelelor | Tehnologia lamelelor | Tehnologia contactelor canelate | Tehnologia contactelor ștanțate |
Dimensiune contact* | începând cu ∅ 1,5 până la 18 mm | ∅ 5 până la 18 mm | ∅ 1,5 până la 12 mm | ∅ 3 și 6 mm |
Contactare (exemplu ∅ 6 mm) | 19 punți între lamele a câte 2 puncte de contact | 18 punți între lamele | 4 laturi de contact | 8 laturi de contact |
Cicluri de mufare | > 10.000 | > 10.000 | > 10.000 | > 10.000 |
Domeniu de temperatură | -40 până la 150 °C (180 °C la cerere) | -40 până la 125 °C | -40 până la 105 °C | |
Rezistență la vibrații | până la SG4 (LV214) | |||
Contacte rotunde | • | • | • | • |
Contacte plate | • | |||
Execuție prin inserție | • | • | • ** | |
Conexiune sertizată | • | • | • | • |
Racord înșurubabil | • | • | • | |
Racord sudat | • | • | • ** |
*Alte dimensiuni la cerere
**Posibile ca opțiune