Rivolgiti a un esperto
ODU LAMTAC®
|
ODU LAMTAC® Flex
|
ODU TURNTAC®
|
ODU STAMPTAC®
|
|
---|---|---|---|---|
Ambito di applicazione principale | Contatti per corrente elevata | Sistemi di compensazione della tolleranza e contatti per corrente elevata | Interfacce di ricarica | Interfacce di ricarica |
Tecnologia di contatto | Tecnologia lamellare | Tecnologia lamellare | Tecnologia di contatto fustellato | Tecnologia di contatto stampato |
Dimensioni del contatto* | da ∅ 1,5 a 18 mm | da ∅ 5 a 18 mm | da ∅ 1,5 a 12 mm | ∅ 3 e 6 mm |
Realizzazione del contatto (esempio ∅ 6 mm) | 19 lamine con 2 punti di contatto ciascuna | 18 lamine | 4 aree di contatto | 8 aree di contatto |
Cicli di innesto | > 10.000 | > 10.000 | > 10.000 | > 10.000 |
Intervallo di temperatura | da -40 a 150 °C (180 °C su richiesta) | da -40 a 125 °C | da -40 a 105 °C | |
Resistenza alle vibrazioni | fino a SG4 (LV214) | |||
Contatti tondi | • | • | • | • |
Contatti piatti | • | |||
Esecuzione passante | • | • | • ** | |
Collegamento a crimpare | • | • | • | • |
Collegamento a vite | • | • | • | |
Collegamento saldato | • | • | • ** |
*Altre dimensioni su richiesta
**Possibile come optional