Demander aux experts
ODU LAMTAC®
|
ODU LAMTAC® Flex
|
ODU TURNTAC®
|
ODU STAMPTAC®
|
|
---|---|---|---|---|
Principal domaine d'application | Contacts à courant élevé | Systèmes de compensation de tolérance et contacts pour courant élevé | Interfaces de chargement | Interfaces de chargement |
Technologie de contact | Technologie lamellaire | Technologie lamellaire | Technologie de contacts fendus | Technologie de contact par emboutissage |
Taille du contact* | De ∅ 1,5 à 18 mm | ∅ 5 jusqu'à 18 mm | ∅ 1,5 jusqu'à 12 mm | ∅ 3 et 6 mm |
Contact (exemple ∅ 6 mm) | 19 bandes de lamelle avec chacune 2 points de contact | 18 bandes de lamelles | 4 branches de contact | 8 branches de contact |
Cycles de connexion | > 10 000 | > 10 000 | > 10 000 | > 10 000 |
Plage de température | De -40 à 150 °C (180 °C sur demande) | De -40 à 125 °C | De -40 à 105 °C | |
Résistance à la vibration | Jusqu'à SG4 (LV214) | |||
Contacts circulaires | • | • | • | • |
Contacts plats | • | |||
Version « push-through » | • | • | • ** | |
Raccord à sertir | • | • | • | • |
Raccord à visser | • | • | • | |
Raccord à souder | • | • | • ** |
*Autres tailles sur demande
**Disponible en option