Experten fragen
![]() ODU LAMTAC®
|
![]() ODU LAMTAC® Flex
|
![]() ODU TURNTAC®
|
![]() ODU STAMPTAC®
|
|
---|---|---|---|---|
Hauptanwendungsgebiet | Hochstromkontaktierungen | Toleranzausgleichende Systeme & Hochstromkontaktierungen | Ladeschnittstellen | Ladeschnittstellen |
Kontakttechnologie | Lamellentechnologie | Lamellentechnologie | Schlitzkontakttechnologie | Stanzkontakttechnologie |
Kontaktgröße* | ab ∅ 1,5 bis 18 mm | ∅ 5 bis 18 mm | ∅ 1,5 bis 12 mm | ∅ 3 & 6 mm |
Kontaktierung (Beispiel ∅ 6 mm) | 19 Lamellenstege mit je 2 Kontaktpunkten | 18 Lamellenstege | 4 Kontaktschenkel | 8 Kontaktschenkel |
Steckzyklen | > 10.000 | > 10.000 | > 10.000 | > 10.000 |
Temperaturbereich | -40 bis 150 °C (180 °C auf Anfrage) | -40 bis 125 °C | -40 bis 105 °C | |
Vibrationsbeständigkeit | bis zu SG4 (LV214) | |||
Rundkontakte | ● | ● | ● | ● |
Flachkontakte | ● | |||
Durchsteckbare Ausführung | ● | ● | ● ** | |
Crimpanschluss | ● | ● | ● | ● |
Schraubanschluss | ● | ● | ● | |
Schweißanschluss | ● | ● | ● ** |
* Weitere Größen auf Anfrage
** Optional möglich
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. In einem persönlichen Gespräch unterstützen wir Sie bei der weiteren Planung einer auf Sie abgestimmten Lösung.